Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 0245679 2345890 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9075164 9475032 9863154 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 1235670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 1346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 08 09 11 13 14 17 19 20 21 23 25 26 27 31 33 37 41 43 51 54 56 58 59 63 66 67 69 71 78 80 81 84 85 87 89 90 91 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |