Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 1246789 2346890 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1236594 8317256 0453798 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234568 1234569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345680 1245678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 07 08 09 13 14 17 18 20 21 23 24 27 32 36 39 43 46 47 51 52 62 66 67 69 70 72 73 76 81 84 86 87 89 90 91 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |