Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345680 0124689 1245780 0125789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1209374 5217398 3154879 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 04 07 08 10 11 12 15 17 20 24 29 30 38 40 42 43 44 46 48 49 53 54 55 57 60 63 67 70 72 75 79 81 85 92 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |