Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246789 0345679 1346789 1235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5673281 7629854 3847102 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245680 1245790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1234789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 14 18 23 26 29 33 34 35 40 41 53 57 58 59 63 66 70 71 72 73 74 76 78 83 86 87 89 91 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |