Pasaran | Sabtu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-10 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0135678 1245670 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6309825 6840729 7613495 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236790 1456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 1234679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 07 09 15 17 18 20 21 22 26 33 35 40 42 43 47 52 53 58 59 60 61 62 68 73 78 79 84 85 86 87 88 89 91 93 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |