Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 56789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356890 0345679 1245678 0145679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6351278 9258103 6471920 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245789 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256890 1245789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 06 07 08 18 20 21 23 24 27 28 29 30 31 33 34 36 39 44 45 47 49 50 52 54 56 60 61 62 63 71 75 86 88 93 95 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |