Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0134689 1235680 0134589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9482531 2846951 3549826 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235780 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245890 1356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 11 16 17 18 21 23 25 35 36 39 40 44 45 47 48 50 56 57 59 60 61 62 63 64 69 70 74 76 77 79 82 85 89 90 91 94 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |