Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-32 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236890 1345679 1345690 0145689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5631984 3290758 6840752 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234570 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1467890 1356780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 09 14 15 16 17 18 19 23 27 28 32 34 36 39 41 42 43 45 47 49 51 55 58 59 63 64 67 75 77 79 82 84 85 94 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |