Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 1234678 1234589 0134568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9153460 9360571 8164039 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356790 1345780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245680 1256790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 09 10 15 20 21 24 25 27 30 31 32 33 34 36 37 41 42 45 47 49 52 58 62 63 67 69 71 74 77 78 79 81 82 86 88 92 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |