Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01234 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-87 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 0234678 1246789 2345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5019723 2790514 9057321 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235679 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1347890 1347890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 09 12 13 15 17 18 21 27 28 30 33 34 36 37 39 41 42 45 49 52 53 54 58 59 65 66 68 71 79 80 81 82 83 85 86 88 91 92 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |