Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245680 0236789 1234569 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9403687 0961385 1649275 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346790 1234679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 07 08 10 11 16 20 25 31 37 41 43 46 48 49 53 59 60 62 63 66 68 70 75 76 77 78 81 82 84 86 88 89 90 93 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |