Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-80 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 2456789 1234690 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2516870 1869702 8651372 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1257890 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 09 10 14 18 19 21 26 27 28 32 33 34 35 36 38 41 42 43 45 47 48 49 50 53 57 67 71 74 76 78 82 84 85 86 88 92 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |