Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0123459 1234590 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5679831 2109534 9580712 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 08 10 11 12 13 14 17 22 25 26 27 30 32 34 35 39 40 44 50 53 58 61 64 66 74 77 79 80 81 85 86 87 88 89 92 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |