Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 0135678 3457890 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2619085 8192375 5246913 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346890 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 05 06 08 09 13 22 24 26 27 30 33 34 36 38 40 43 45 53 55 57 58 61 62 68 69 70 71 72 74 81 83 84 89 91 93 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |