Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-85 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 0123679 2345678 0123789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5807261 8735942 2394750 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456780 1456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235780 1346780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 09 15 16 17 18 19 22 27 32 34 36 37 41 42 43 44 45 48 49 51 52 53 54 56 57 61 62 63 67 75 80 82 83 86 87 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |