Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 0234679 2356890 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1538279 7130589 4706138 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345789 2356790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 06 09 12 14 16 17 18 19 21 23 28 31 32 34 36 38 39 44 45 47 49 53 64 66 68 69 71 79 81 82 85 86 88 89 92 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |