Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456780 0124679 2345680 0135678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5719348 5981036 3914527 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234890 1234589 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245678 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 07 08 11 12 13 16 17 18 19 21 28 29 31 33 34 35 40 44 45 46 47 51 62 65 66 67 68 70 71 72 74 75 76 77 89 91 93 94 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |