Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01357 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 28-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 0124578 1234689 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9357108 2498653 8541073 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1237890 2367890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345780 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 04 05 08 11 15 16 18 19 22 24 26 28 30 32 41 44 46 53 59 61 63 66 69 74 75 77 78 80 83 86 87 90 91 92 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |