Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12379 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 04-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 2356789 1234570 0234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7412095 7183045 3265410 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345789 2345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1267890 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 07 08 09 11 14 23 29 31 32 34 37 40 42 46 48 51 52 54 58 61 62 64 65 66 68 76 78 79 80 82 83 87 89 90 91 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |