Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-53 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 1236789 2345690 0134579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9378021 1237498 5681304 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 1356890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256890 1234570 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 07 08 12 16 18 20 22 23 27 30 31 34 42 44 46 48 49 50 53 58 61 64 67 69 72 75 76 79 81 83 85 86 87 88 92 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |