Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01245 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234780 0124568 1245678 0135789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0532791 3618497 8532160 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345680 1245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345790 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 05 06 08 09 10 16 17 18 22 27 28 30 34 37 38 40 43 44 48 53 55 58 60 62 63 68 70 72 73 74 76 77 80 82 86 87 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |