Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 05-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0234679 1234578 0125689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9532076 5187469 9360478 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234678 1234560 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456890 1234560 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 07 12 15 19 20 21 24 28 34 35 37 38 46 48 56 57 58 60 61 62 67 68 72 74 76 78 79 80 81 85 86 91 92 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |