Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-32 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235780 0345679 2345890 0145789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2836701 0368419 2957634 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3457890 1234567 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 10 11 14 15 17 20 21 23 25 26 28 29 32 34 35 40 41 53 54 55 56 57 59 61 62 63 66 69 70 73 75 76 79 84 90 91 93 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |