Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234690 0124578 2347890 0135689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7130925 4769230 1827643 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345789 1245678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 1346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 06 07 09 13 16 22 23 27 28 29 30 31 36 40 42 45 46 48 52 54 57 59 61 66 69 70 73 75 77 79 80 83 86 89 93 94 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |