Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0124678 1246780 0134567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4283679 8701465 3879625 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 2456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 06 08 09 12 15 17 18 19 20 21 22 25 30 34 37 38 39 43 47 49 50 55 59 63 64 65 68 70 74 75 84 85 87 90 91 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |