Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345679 0234589 1234579 0123457 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7961058 2634785 7514968 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346890 1457890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236780 1237890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 03 07 09 11 13 15 18 22 25 26 29 31 32 33 38 39 40 42 43 48 49 50 56 60 63 64 65 66 72 74 81 83 88 91 93 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |