Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 0135678 2345690 0135789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8509734 3619248 6982735 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345689 2347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345780 1256790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 05 06 07 09 15 25 28 29 30 32 36 41 45 46 47 54 56 57 58 59 60 66 69 70 72 74 75 79 81 83 86 87 88 89 90 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |