Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1456789 0123569 2456890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2894735 0327169 4085627 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 07 09 10 12 13 15 16 19 20 22 23 24 25 27 30 31 34 35 37 38 39 50 52 53 55 57 58 70 71 78 80 86 88 89 93 94 96 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |