Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 14568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-32 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2467890 0245679 2345890 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8645320 7169432 5016274 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456790 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346790 2356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 09 13 16 18 20 21 24 25 26 28 30 31 32 33 34 36 44 46 50 57 61 62 64 65 67 68 70 72 75 82 84 91 92 94 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |