Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 47-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 0125689 2346780 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7185069 4326805 5496728 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236789 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234780 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 07 08 09 12 13 16 20 21 25 26 32 36 37 40 47 48 50 54 58 62 63 65 70 72 73 74 76 77 80 83 84 85 86 91 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |