Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0134689 1245678 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6852794 4023867 1497586 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 4567890 1456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 2456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 06 07 08 11 15 19 22 25 26 32 33 34 36 38 41 43 45 47 48 60 68 69 70 73 74 76 80 82 83 84 87 90 91 92 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |