Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234568 1245678 1356790 0235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0218697 7042968 2195876 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 08 10 11 12 17 20 21 23 26 27 32 33 36 37 41 45 49 52 53 56 59 62 64 66 71 73 75 77 78 79 80 84 85 86 87 93 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |