Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 17-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 1345789 1235679 0234689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5703942 1490378 8340259 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236890 1346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456790 1234680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 08 10 17 20 21 23 24 26 28 29 30 31 44 45 47 52 58 62 63 65 68 69 71 72 75 76 77 79 82 83 86 88 89 91 92 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |