Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03456 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-72 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345780 0124578 2456780 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5049183 1048237 6978342 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 2346890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246790 1346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 07 08 14 18 19 20 23 24 26 27 28 29 30 31 35 39 40 44 51 58 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 74 76 77 78 81 82 92 93 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |