Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 16789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0235789 2456789 0124567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6837514 9316807 2340769 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345890 2346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235789 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 09 13 14 18 21 23 25 28 34 35 37 38 42 43 44 45 46 49 52 53 55 58 60 61 64 65 66 67 68 69 70 73 76 81 83 87 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |