Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 19-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3467890 0345678 2346789 0234568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9678431 3798124 7263905 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235789 1234579 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1245689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 07 09 15 17 20 24 29 30 32 38 39 41 44 49 50 52 53 56 57 58 60 63 64 65 68 73 75 78 82 83 84 88 89 91 92 94 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |