Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13478 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 1345679 1235689 1245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1230648 5126379 4751908 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246780 1235890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 1246780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 05 06 07 08 10 13 14 16 22 26 30 32 35 36 38 39 42 43 48 50 53 54 56 57 59 61 67 70 71 74 78 80 86 90 91 93 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |