Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 08-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2457890 3456789 1246780 0123589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0274613 2763841 5470129 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1357890 1237890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246789 1234790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 07 15 16 17 18 19 20 22 27 30 32 34 35 37 38 43 46 47 49 52 55 56 57 66 67 68 69 74 75 78 80 82 85 86 90 91 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |