Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01257 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345670 0345678 1356890 2345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8624150 5964078 2810356 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234580 2456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456790 1345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 07 09 12 14 17 22 24 25 26 28 33 34 37 39 40 43 48 50 52 53 54 57 61 62 65 67 68 70 72 74 75 82 87 88 91 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |