Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 47-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245679 0235679 1235678 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8943162 4183765 4329187 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345678 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345890 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 05 06 08 11 13 17 18 22 24 26 37 38 43 44 45 48 51 53 55 56 62 63 67 70 73 74 75 77 80 81 82 84 85 86 87 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |