Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-80 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3467890 0124689 1345680 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5863901 6985210 0958473 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345678 1256780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235680 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 08 12 17 18 19 21 23 25 26 27 29 30 31 36 37 39 44 48 49 50 51 52 58 63 64 66 73 75 76 77 79 87 90 91 92 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |